Bitpanda Status
Community Edition
Asset and Component Updates
| Asset/Component | New Status | Changed at |
|---|---|---|
| 📌Scheduled maintenance | Scheduled | 2/10/2026 - 10:06 AM |
| Multiple Assets (327) | Buy active: | 2/16/2026 - 07:48 AM |
| Multiple Assets (327) | Buy active: | 2/16/2026 - 02:07 AM |
| Coreum (COREUM) | Stakeable: | 2/15/2026 - 10:50 PM |
| Coreum (COREUM) | Stakeable: | 2/15/2026 - 10:45 PM |
| Coreum (COREUM) | Stakeable: | 2/15/2026 - 10:40 PM |
| Coreum (COREUM) | Stakeable: | 2/15/2026 - 04:35 PM |
| Secret (SCRT) | Stakeable: | 2/15/2026 - 12:40 PM |
| Aavegotchi (GHST) | Buy active: | 2/15/2026 - 12:26 PM |
| ZetaChain (ZETA) | Stakeable: | 2/15/2026 - 11:35 AM |
| Secret (SCRT) | Stakeable: | 2/15/2026 - 08:45 AM |
| Secret (SCRT) | Stakeable: | 2/15/2026 - 08:40 AM |
| Secret (SCRT) | Stakeable: | 2/15/2026 - 08:35 AM |
| Serum (SRM) | Major outage | 2/15/2026 - 05:18 AM |
| Casper AI (AIAGENT) | Major outage | 2/15/2026 - 05:15 AM |
| Multiple Assets (2) | Sell active: | 2/15/2026 - 05:04 AM |
| Multiple Assets (2) | Stakeable: | 2/15/2026 - 01:35 AM |
| Coreum (COREUM) | Stakeable: | 2/14/2026 - 11:35 PM |
| Secret (SCRT) | Stakeable: | 2/14/2026 - 10:40 PM |
| Multiple Assets (2) | Stakeable: | 2/14/2026 - 08:35 PM |
| FOMO (FOMO) | Major outage | 2/14/2026 - 12:05 PM |
| Aleph Zero (AZERO) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:55 AM |
| Casper AI (AIAGENT) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:53 AM |
| VinuChain (VC) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:53 AM |
| Octavia (VIA) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:53 AM |
| IguVerse (IGU) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:52 AM |
| Verida (VDA) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:52 AM |
| NOTAI (NOTAI) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:51 AM |
| Engines of Fury (FURY) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:50 AM |
| Ordify (ORFY) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:50 AM |
| Myro (MYRO) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:50 AM |
| Kaon (AKRO) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:49 AM |
| OAX (OAX) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:49 AM |
| Veloce (VEXT) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:43 AM |
| StoryFire (BLAZE) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:35 AM |
| Aleph Zero (AZERO) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:33 AM |
| AirSwap (AST) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:32 AM |
| League of Kingdoms Arena (LOKA) | Under maintenance | 2/14/2026 - 07:32 AM |
| Linear Finance (LINA) | Partial outage | 2/14/2026 - 07:22 AM |
| FOMO (FOMO) | Sell active: | 2/14/2026 - 07:17 AM |
| Standard Tokenization Protocol (STPT) | Major outage | 2/14/2026 - 05:54 AM |
| Dydx (DYdX) | Major outage | 2/14/2026 - 05:45 AM |
| Augur v2 (REP) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:45 AM |
| Flare (FLR) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:44 AM |
| Serum (SRM) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:43 AM |
| Coin98 (C98) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:42 AM |
| MetisDAO (METIS) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:42 AM |
| Gnosis (GNO) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:42 AM |
| Ether.fi (ETHFI) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:24 AM |
| Enjin Coin (ENJ) | Major outage | 2/14/2026 - 05:23 AM |
| GMT | Partial outage | 2/14/2026 - 05:22 AM |
| IoTeX (IOTX) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:15 AM |
| Safe (SAFE) | Partial outage | 2/14/2026 - 05:14 AM |
| ThunderCore (TT) | Buy active: | 2/13/2026 - 04:57 PM |
| ThunderCore (TT) | Partial outage | 2/13/2026 - 04:56 PM |
| Braskem (BRKM5) | Degraded performance | 2/13/2026 - 11:07 AM |
| Luminar Technologies (LAZR) | Degraded performance | 2/13/2026 - 11:07 AM |
| Instacart (Maplebear Inc.) (CART) | Buy active: | 2/13/2026 - 11:05 AM |
| Luminar Technologies (LAZR) | Sell active: | 2/13/2026 - 11:01 AM |
| RIZE (RIZE) | Withdraw active: Maintenance: | 2/13/2026 - 10:50 AM |
| Zebec Network (ZBCN) | Withdraw active: | 2/13/2026 - 10:50 AM |
| RIZE (RIZE) | Maintenance: | 2/13/2026 - 10:48 AM |
| NOTAI (NOTAI) | Sell active: | 2/13/2026 - 09:51 AM |
| NOTAI (NOTAI) | Major outage | 2/13/2026 - 09:50 AM |
| ZetaChain (ZETA) | Stakeable: | 2/13/2026 - 09:42 AM |
| Braskem (Preferred Shares) (BRKM5) | Buy active: Sell active: | 2/13/2026 - 08:16 AM |
| Ren (REN) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:09 AM |
| Kima Network (KIMA) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:09 AM |
| Hifi Finance (HIFI) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:09 AM |
| OrdinalsBot (TRIO) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:08 AM |
| HyperGPT (HGPT) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:08 AM |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:07 AM |
| Ritestream (RITE) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:06 AM |
| WeSendit (WSI) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:06 AM |
| Zero1 Labs (DEAI) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:05 AM |
| BarnBridge (BOND) | Partial outage | 2/13/2026 - 08:04 AM |
| Serenity (SERSH) | Partial outage | 2/13/2026 - 07:58 AM |
| Schroders (SDR) | Buy active: Sell active: | 2/13/2026 - 07:56 AM |
| LeverFi (LEVER) | Partial outage | 2/13/2026 - 07:47 AM |
| FOMO (FOMO) | Partial outage | 2/13/2026 - 07:47 AM |
| Samoyedcoin (SAMO) | Partial outage | 2/13/2026 - 07:46 AM |
| RWAX (APP) | Partial outage | 2/13/2026 - 07:46 AM |
| Artrade (ATR) | Partial outage | 2/13/2026 - 07:45 AM |
| Selfkey (KEY) | Partial outage | 2/13/2026 - 07:45 AM |
| Multiple Assets (2) | Buy active: | 2/13/2026 - 07:41 AM |
| COQ | Partial outage | 2/13/2026 - 07:40 AM |
| iMe Lab (LIME) | Partial outage | 2/13/2026 - 07:39 AM |
| Multiple Assets (327) | Buy active: | 2/13/2026 - 07:37 AM |
| Stingray Group (RAY/A) | Buy active: Sell active: | 2/13/2026 - 06:59 AM |
| Flamingo (FLM) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:29 AM |
| REI Network (REI) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:29 AM |
| IRISnet (IRIS) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:28 AM |
| Verida (VDA) | Major outage | 2/13/2026 - 06:22 AM |
| TROY (TROY) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:21 AM |
| EYWA (EYWA) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:17 AM |
| Ultiverse (ULTI) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:14 AM |
| NOTAI (NOTAI) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:09 AM |
| Engines of Fury (FURY) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:08 AM |
| Verasity (VRA) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:07 AM |
| Myro (MYRO) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:07 AM |
| Kaon (AKRO) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:06 AM |
| SUI Agents (SUIAI) | Major outage | 2/13/2026 - 06:05 AM |
| Exverse (EXVG) | Partial outage | 2/13/2026 - 06:05 AM |
| StormX (STMX) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:59 AM |
| DOGAMI (DOGA) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:59 AM |
| Moonchain (MXC) | Major outage | 2/13/2026 - 05:57 AM |
| ZeroLend (ZERO) | Major outage | 2/13/2026 - 05:57 AM |
| UNIT0 Token (UNIT0) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:57 AM |
| Octavia (VIA) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:56 AM |
| Verida (VDA) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:56 AM |
| Ordify (ORFY) | Major outage | 2/13/2026 - 05:55 AM |
| Bware (INFRA) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:55 AM |
| QnA3.AI (GPT) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:54 AM |
| Web3War (FPS) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:54 AM |
| ForTube (FOR) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:53 AM |
| GameGPT (DUEL) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:53 AM |
| Beercoin (BEER) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:53 AM |
| Casper AI (AIAGENT) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:52 AM |
| Loom Network (LOOM) | Major outage | 2/13/2026 - 05:52 AM |
| Legacy Token (LGCT) | Major outage | 2/13/2026 - 05:52 AM |
| My lovely Coin (MLC) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:51 AM |
| Meson Network (MSN) | Major outage | 2/13/2026 - 05:50 AM |
| Smart Layer Network (SLN) | Major outage | 2/13/2026 - 05:49 AM |
| Chappyz (CHAPZ) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:49 AM |
| Ice Open Network (ICE) | Major outage | 2/13/2026 - 05:44 AM |
| Self Chain (SLF) | Major outage | 2/13/2026 - 05:43 AM |
| Veloce (VEXT) | Major outage | 2/13/2026 - 05:43 AM |
| TOPGOAL (GOAL) | Major outage | 2/13/2026 - 05:42 AM |
| Oobit (OBT) | Major outage | 2/13/2026 - 05:42 AM |
| Kadena (KDA) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:41 AM |
| AgentLayer (AGENT) | Major outage | 2/13/2026 - 05:41 AM |
| Robonomics (XRT) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:40 AM |
| PlayDapp (PDA) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:40 AM |
| StoryFire (BLAZE) | Major outage | 2/13/2026 - 05:22 AM |
| Tether (USDT) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:21 AM |
| Combo (COMBO) | Major outage | 2/13/2026 - 05:21 AM |
| AIT Protocol (AIT) | Major outage | 2/13/2026 - 05:21 AM |
| Combo (COMBO) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:20 AM |
| AIT Protocol (AIT) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:20 AM |
| Ondo DeFAI (ONDOAI) | Major outage | 2/13/2026 - 05:19 AM |
| (BEST) Bitpanda Ecosystem Token | Major outage | 2/13/2026 - 05:19 AM |
| League of Kingdoms Arena (LOKA) | Major outage | 2/13/2026 - 05:18 AM |
| SpaceFalcon (FCON) | Major outage | 2/13/2026 - 05:17 AM |
| SUI Desci Agents (DESCI) | Major outage | 2/13/2026 - 05:16 AM |
| FreeBnk (FRBK) | Major outage | 2/13/2026 - 05:16 AM |
| LandWolf (WOLF) | Major outage | 2/13/2026 - 05:15 AM |
| AirSwap (AST) | Major outage | 2/13/2026 - 05:15 AM |
| Pantos (PAN) | Major outage | 2/13/2026 - 05:14 AM |
| Linear Finance (LINA) | Major outage | 2/13/2026 - 05:07 AM |
| NULS (NULS) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:07 AM |
| Cortex (CTXC) | Major outage | 2/13/2026 - 05:06 AM |
| PowerPool (CVP) | Major outage | 2/13/2026 - 05:06 AM |
| PlayDapp (PDA) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:05 AM |
| Aleph Zero (AZERO) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:04 AM |
| Academic Labs (AAX) | Major outage | 2/13/2026 - 05:04 AM |
| Partisia Blockchain (MPC) | Partial outage | 2/13/2026 - 05:02 AM |
| Ben the dog (BENDOG) | Major outage | 2/13/2026 - 05:02 AM |
| Robonomics (XRT) | Partial outage | 2/13/2026 - 04:59 AM |
| DigitalBits (XDB) | Partial outage | 2/13/2026 - 04:59 AM |
| Multiple Assets (91) | Buy active: | 2/13/2026 - 04:26 AM |
| Multiple Assets (236) | Buy active: | 2/13/2026 - 04:24 AM |
| Multiple Assets (3) | Buy active: | 2/13/2026 - 01:33 AM |
| Schroders (SDR) | Buy active: Sell active: | 2/12/2026 - 11:06 PM |
| Ren (REN) | Degraded performance | 2/12/2026 - 07:30 PM |
| Kima Network (KIMA) | Degraded performance | 2/12/2026 - 07:30 PM |
| Hifi Finance (HIFI) | Degraded performance | 2/12/2026 - 07:29 PM |
| Multiple Assets (2) | Buy active: | 2/12/2026 - 07:29 PM |
| Hifi Finance (HIFI) | Buy active: | 2/12/2026 - 07:27 PM |
| Braskem (BRKM5) | Under maintenance | 2/12/2026 - 07:05 PM |
| Braskem (Preferred Shares) (BRKM5) | Sell active: | 2/12/2026 - 07:03 PM |
| Frax Share (FXS) | Is fusion enabled: | 2/12/2026 - 05:01 PM |
| OrdinalsBot (TRIO) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:44 AM |
| CLV (CLV) | Withdraw active: | 2/12/2026 - 10:32 AM |
| IOTA (IOTA) | Withdraw active: Deposit active: Maintenance: | 2/12/2026 - 10:21 AM |
| Iota Rebased (IOTA) | Operational | 2/12/2026 - 10:18 AM |
| Ridgepost Capital (PX) | Name changed | 2/12/2026 - 10:16 AM |
| HyperGPT (HGPT) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:08 AM |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:08 AM |
| Ritestream (RITE) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:08 AM |
| WeSendit (WSI) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:07 AM |
| Zero1 Labs (DEAI) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:07 AM |
| BarnBridge (BOND) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:07 AM |
| Serenity (SERSH) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:06 AM |
| LeverFi (LEVER) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:04 AM |
| FOMO (FOMO) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:04 AM |
| Samoyedcoin (SAMO) | Degraded performance | 2/12/2026 - 10:03 AM |
| HyperGPT (HGPT) | Buy active: | 2/12/2026 - 09:53 AM |
| Multiple Assets (2) | Buy active: | 2/12/2026 - 09:50 AM |
| Multiple Assets (3) | Buy active: | 2/12/2026 - 09:48 AM |
| Multiple Assets (3) | Buy active: | 2/12/2026 - 09:46 AM |
| Samoyedcoin (SAMO) | Buy active: | 2/12/2026 - 09:44 AM |
| IOTA (IOTA) | Withdraw active: Deposit active: Maintenance: | 2/12/2026 - 09:01 AM |
| Iota Rebased (IOTA) | Under maintenance | 2/12/2026 - 08:59 AM |
| Aztec (AZTEC) | Buy active: Sell active: | 2/12/2026 - 08:19 AM |
| Aztec (AZTEC) | Available: | 2/12/2026 - 08:04 AM |
| Aztec (AZTEC) | New asset | 2/12/2026 - 08:04 AM |
| Multiple Assets (2) | Buy active: | 2/12/2026 - 07:36 AM |
| Multiple Assets (327) | Buy active: | 2/12/2026 - 07:32 AM |
| Multiple Assets (327) | Buy active: | 2/12/2026 - 04:23 AM |
| Multiple Assets (2) | Buy active: | 2/12/2026 - 01:10 AM |
4Commodity-Metal
| Name | Symbol | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Gold | XAU | ||
| Palladium | XPD | ||
| Platinum | XPT | ||
| Silver | XAG |
764Crypto-Coin/Token
| Name | Symbol | Buy | Sell | Limit | Fusion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /Reach | REACH | ||||||
| 0G | 0G | ||||||
| 0x | ZRX | ||||||
| 1inchx3 | 1INCH | ||||||
| Aavex52.89% | AAVE | ||||||
| Aavegotchi | GHST | ||||||
| AB | AB | ||||||
| AC Milan Fan Token | ACM | ||||||
| Academic Labs | AAX | ||||||
| Acala Token | ACA | ||||||
| Across Protocol | ACX | ||||||
| Act I : The AI Prophecy | ACT | ||||||
| AcurastNEW | ACU | ||||||
| Adventure Gold | AGLD | ||||||
| aelf | ELF | ||||||
| Aergo | AERGO | ||||||
| Aerodrome Finance | AERO | ||||||
| Aethirx3 | ATH | ||||||
| Aevo | AEVO | ||||||
| AgentLayer | AGENT | ||||||
| AI Companions | AIC | ||||||
| ai16zx2🚧 | AI16Z | ||||||
| AINFT | NFT | ||||||
| AIOZ Network | AIOZ | ||||||
| AirSwap | AST | ||||||
| AIT Protocol | AIT | ||||||
| aixbt by Virtuals | AIXBT | ||||||
| Akash8.33% | AKT | ||||||
| Alchemist AI | ALCH | ||||||
| Alchemy Payx2 | ACH | ||||||
| Aleph Zero5.76%🚧 | AZERO | ||||||
| Algorandx53.92% | ALGO | ||||||
| Alien Worlds | TLM | ||||||
| Alkimi | ALKIMI | ||||||
| Alkimi | ADS | ||||||
| AllUnity EUR | EURAU | ||||||
| Alpine F1 Team Fan Token | ALPINE | ||||||
| Altlayer | ALT | ||||||
| Ambire AdEx | ADX | ||||||
| Ampleforth Governance Token | FORTH | ||||||
| Ancient8 | A8 | ||||||
| Animecoin | ANIME | ||||||
| Ankr | ANKR | ||||||
| ApeCoinx5 | APE | ||||||
| API3 | API3 | ||||||
| Aptosx54.47% | APT | ||||||
| Apu Apustaja | APU | ||||||
| Aragon🚧 | ANT | ||||||
| Arbitrumx5 | ARB | ||||||
| Arena-Z | A2Z | ||||||
| Arkhamx3 | ARKM | ||||||
| ARPA Chain | ARPA | ||||||
| Artrade | ATR | ||||||
| Artyfact | ARTY | ||||||
| Arweavex3 | AR | ||||||
| AS Roma Fan Token | ASR | ||||||
| Aspecta | ASP | ||||||
| Astar | ASTR | ||||||
| Asterx3 | ASTER | ||||||
| Astra Nova | RVV | ||||||
| Atletico De Madrid Fan Token | ATM | ||||||
| Audius14.61% | AUDIO | ||||||
| Augur v2 | REP | ||||||
| Automata Network | ATA | ||||||
| AVA | AVA | ||||||
| Avail | AVAIL | ||||||
| Avalanchex54.57% | AVAX | ||||||
| Avalon Labs | AVL | ||||||
| Avantis | AVNT | ||||||
| AWE Network | AWE | ||||||
| Axelar6.26% | AXL | ||||||
| Axie Infinity Shard11.29% | AXS | ||||||
| AztecNEW | AZTEC | ||||||
| Babylon | BABY | ||||||
| Badger DAO | BADGER | ||||||
| Bakery Token | BAKE | ||||||
| Balancer🚧 | BAL | ||||||
| Bancor | BNT | ||||||
| Band Protocol | BAND | ||||||
| BarnBridge | BOND | ||||||
| Basic Attention Token | BAT | ||||||
| Beamx2 | BEAMX | ||||||
| Bedrock | BR | ||||||
| Beercoin | BEER | ||||||
| BeFi Labs | BEFI | ||||||
| Bella Protocol | BEL | ||||||
| Ben the Dog | BENDOG | ||||||
| BENQI | QI | ||||||
| Berachain | BERA | ||||||
| Biconomy | BICO | ||||||
| Big Time | BIGTIME | ||||||
| BinaryX🚧 | BNX | ||||||
| Bio Protocolx3 | BIO | ||||||
| Bitcoinx10 | BTC | ||||||
| Bitcoin Cashx5 | BCH | ||||||
| BitcoinSV🚧 | BSV | ||||||
| Bitlayer | BTR | ||||||
| Bitpanda Ecosystem Token | BEST | ||||||
| bitsCrunch12.37% | BCUT | ||||||
| Bittensorx10 | TAO | ||||||
| BitTorrent🚧 | BTT | ||||||
| Blast | BLAST | ||||||
| Bless | BLESS | ||||||
| Blocksquare Token | BST | ||||||
| Blur | BLUR | ||||||
| Bluzelle | BLZ | ||||||
| BNBx100.52% | BNB | ||||||
| Boba Network | BOBA | ||||||
| BONDEX | BDXN | ||||||
| Bonkx10 | BONK | ||||||
| BOOK OF MEMEx3 | BOME | ||||||
| Bounce Token | AUCTION | ||||||
| BounceBit | BB | ||||||
| Boundless | ZKC | ||||||
| Brettx2 | BRETT | ||||||
| BrevisNEW | BREV | ||||||
| Bubblemaps | BMT | ||||||
| BUILDon | B | ||||||
| Buz Economy | BUZ | ||||||
| Bware | INFRA | ||||||
| Caldera | ERA | ||||||
| Camino Network | CAM | ||||||
| Camp Network | CAMP | ||||||
| Cantonx2 | CC | ||||||
| Cardanox101.78% | ADA | ||||||
| Cartesi | CTSI | ||||||
| Carv | CARV | ||||||
| Casper11.78% | CSPR | ||||||
| Casper AI | AIAGENT | ||||||
| cat in a dogs worldx2 | MEW | ||||||
| Celer Network5.24% | CELR | ||||||
| Celestiax56.26% | TIA | ||||||
| Celox2 | CELO | ||||||
| Cetus Protocolx2 | CETUS | ||||||
| Chainbase | C | ||||||
| Chainflip | FLIP | ||||||
| ChainGPT | CGPT | ||||||
| Chainlinkx10 | LINK | ||||||
| Chappyz | CHAPZ | ||||||
| cheqd1.34% | CHEQ | ||||||
| Chia | XCH | ||||||
| Chilizx212.04% | CHZ | ||||||
| Chromia | CHR | ||||||
| Civic | CVC | ||||||
| Clearpool | CPOOL | ||||||
| Cloud | CLOUD | ||||||
| CLV | CLV | ||||||
| Codatta | XNY | ||||||
| Coin98 | C98 | ||||||
| COMBO | COMBO | ||||||
| Common Wealth | WLTH | ||||||
| Compound | COMP | ||||||
| Concordium | CCD | ||||||
| Confluxx5 | CFX | ||||||
| ConstitutionDAO | PEOPLE | ||||||
| Convex Finance🚧 | CVX | ||||||
| Cookie DAO | COOKIE | ||||||
| Coq Inu | COQ | ||||||
| Core Daox23.58% | CORE | ||||||
| Coreum29.82% | COREUM | ||||||
| Cortex | CTXC | ||||||
| Cosmosx314.86% | ATOM | ||||||
| COTI | COTI | ||||||
| Covalent X Token | CXT | ||||||
| CoW Protocol | COW | ||||||
| Creditcoin | CTC | ||||||
| Creo Engine | CREO | ||||||
| CrossNEW | CROSS | ||||||
| CrossFi | XFI | ||||||
| Crypto Asset Governance Alliance | CAGA | ||||||
| Crypto.com Coin | CRO | ||||||
| Curve DAO Tokenx5 | CRV | ||||||
| Cyber | CYBER | ||||||
| Dar Open Network🚧 | D | ||||||
| Dash | DASH | ||||||
| deBridge | DBR | ||||||
| Decentraland | MANA | ||||||
| Decred | DCR | ||||||
| Decubate | DCB | ||||||
| DeepBook Protocol | DEEP | ||||||
| DeFi | DEFI | ||||||
| Degen | DEGEN | ||||||
| Dego Finance | DEGO | ||||||
| DeLorean | DMC | ||||||
| Delysium | AGI | ||||||
| Dent | DENT | ||||||
| DevvE | DEVVE | ||||||
| DexCheck | DCK | ||||||
| dForce | DF | ||||||
| DIA | DIA | ||||||
| DigiByte🚧 | DGB | ||||||
| DMAIL Network | DMAIL | ||||||
| Dock | DOCK | ||||||
| DODO | DODO | ||||||
| Dog (Bitcoin) | DOG | ||||||
| DOGAMI | DOGA | ||||||
| Dogex10 | DOGE | ||||||
| dogwifhatx10 | WIF | ||||||
| Dolomite | DOLO | ||||||
| Doodles | DOOD |
35Crypto-Leverage
| Name | Symbol | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Algorand/EUR 2x Long | ALGO2L | ||
| ApeCoin/EUR 2x Long | APE2L | ||
| Avalanche/EUR 2x Long | AVAX2L | ||
| Bitcoin Cash/EUR 2x Long | BCH2L | ||
| Bitcoin/EUR 1x Short | BTC1S | ||
| Bitcoin/EUR 2x Long | BTC2L | ||
| BNB/EUR 2x Long | BNB2L | ||
| BONK/EUR 2x Long | BONK2L | ||
| BOOK OF MEME/EUR 2x Long | BOME2L | ||
| Cardano/EUR 2x Long | ADA2L | ||
| Chainlink/EUR 2x Long | LINK2L | ||
| Chiliz/EUR 2x Long | CHZ2L | ||
| Doge/EUR 2x Long | DOGE2L | ||
| dogwifhat/EUR 2x Long | WIF2L | ||
| Ethereum/EUR 1x Short | ETH1S | ||
| Ethereum/EUR 2x Long | ETH2L | ||
| FLOKI/EUR 2x Long | FLOKI2L | ||
| Injective/EUR 2x Long | INJ2L | ||
| JasmyCoin/EUR 2x Long | JASMY2L | ||
| Litecoin/EUR 2x Long | LTC2L | ||
| Near Protocol/EUR 2x Long | NEAR2L | ||
| OFFICIAL TRUMP/EUR 2x Long | TRUMP2L | ||
| PEPE/EUR 2x Long | PEPE2L | ||
| Polkadot/EUR 2x Long | DOT2L | ||
| Polygon/EUR 2x Long | POL2L | ||
| RENDER/EUR 2x Long | RENDER2L | ||
| SHIBA INU/EUR 2x Long | SHIB2L | ||
| Solana/EUR 1x Short | SOL1S | ||
| Solana/EUR 2x Long | SOL2L | ||
| Stellar/EUR 2x Long | XLM2L | ||
| The Graph/EUR 2x Long | GRT2L | ||
| TRON/EUR 2x Long🚧 | TRX2L | ||
| Turbo/EUR 2x Long | TURBO2L | ||
| Worldcoin/EUR 2x Long | WLD2L | ||
| XRP/EUR 2x Long | XRP2L |
1Crypto-Security
| Name | Symbol | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Steelcoin🚧 | STEEL |
146Equity-ETC
| Name | Symbol | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| Agriculture (EUR Hedged) | 00XJ | ||
| Agriculture (EUR) | OD7U | ||
| Agriculture 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RTR | ||
| Agriculture Longer Dated (EUR) | 9GAL | ||
| Aluminium (EUR) | OD7A | ||
| Aluminium RICI Enhanced ER (EUR)NEW | 0GZH | ||
| Brent Crude Oil (EUR Hedged) | 00XT | ||
| Brent Crude Oil (EUR) | 0LJD | ||
| Brent Crude Oil (EUR) | OOEA | ||
| Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged (EUR) | OOER | ||
| Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged (EUR) | NGXA | ||
| Brent Crude Oil 3x Daily Short (EUR) | 3BFS | ||
| Brent Crude Oil Longer Dated (EUR) | OOEB | ||
| Broad Commodities (EUR Hedged) | 00XK | ||
| Broad Commodities (EUR) | OD7V | ||
| Broad Commodities Ex-Agriculture & Livestock (EUR) | OOEC | ||
| Broad Commodities Longer Dated (EUR) | 9GAF | ||
| Bund 30Y 3x Daily Short (EUR) | XMWH | ||
| California Carbon (EUR) | WCCA | ||
| Carbon EUA (EUR) | WCO2 | ||
| Cocoa (EUR) | 0FHM | ||
| Cocoa 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RUP | ||
| Coffee (EUR) | OD7B | ||
| Coffee 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT2 | ||
| Copper (EUR Hedged) | 00XL | ||
| Copper (EUR) | OD7C | ||
| Copper 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT3 | ||
| Copper RICI Enhanced ER (EUR)NEW | 0GZB | ||
| Core Physical Gold (EUR) | WGLD | ||
| Core Physical Silver (EUR) | WSLV | ||
| Corn (EUR) | OD7D | ||
| Corn 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT4 | ||
| Cotton (EUR) | OD7E | ||
| DAX 3x Daily Leveraged (EUR) | 3DEL | ||
| DAX 3x Daily Short (EUR) | 3DES | ||
| Energy (EUR Hedged) | EHEN | ||
| Energy (EUR) | OD7W | ||
| Energy Enhanced (EUR Hedged) | WNRG | ||
| Energy Enhanced (EUR) | XMWK | ||
| Energy Longer Dated (EUR) | 9GAG | ||
| Energy RICI Enhanced ER (EUR Hedged)NEW | B4NX | ||
| Energy Transition Metals (EUR) | NRGT | ||
| Gas Oil RICI Enhanced ER (EUR)NEW | 0GZE | ||
| Gasoline (EUR) | OD7G | ||
| Gasoline RICI Enhanced ER (EUR)NEW | 0GZF | ||
| Global Carbon Strategy (EUR) | KRBN | ||
| Gold (EUR Hedged) | 00XN | ||
| Gold (EUR) | OD7H | ||
| Gold 1x Daily Short (EUR) | 9GA9 | ||
| Gold 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT8 | ||
| Gold 3x Daily Leveraged (EUR) | PCFP | ||
| Gold 3x Daily Short (EUR) | PCFN | ||
| Gold 3x Long (EUR) | 3GLD | ||
| Gold 3x Short (EUR) | GL3S | ||
| Grains (EUR) | OD7Y | ||
| Heating Oil (EUR) | OD7I | ||
